
Страница каппера DesertFox


Вы подписаны
Вы не подписаны
10 подписчиков
Подписаться на платные прогнозы пользователя
$ 6,20 7 дней | $ 10,63 15 дней | $ 17,72 30 дней |

Калькулятор доходности прогнозиста

За период
Введите сумму банка
Прирост -122%
Доход -12 221
Кол-во прогнозов | Выигрышей | Возвратов | Проигрышей | Проход | Ср. коэф. | ROI | Макс. просадка |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1638 | 767 | 135 | 736 | 51% | 2.09 | -2.14% | 56% |
График изменения банка

Всего ставок: 1638 | ROI: -2.14% | Ср. коэффициент: 2.09 | Выигрышей: 767 | Проигрышей: 736 | Возвратов: 135 | Макс. просадка: 56% |
За период
Введите сумму банка
Прирост -48%
Доход -12 221
Кол-во прогнозов | Выигрышей | Возвратов | Проигрышей | Проход | Ср.коэф. | ROI | Макс. просадка |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1638 | 767 | 135 | 736 | 51% | 2.09 | -2.14% | 56% |
Дата события | 08.12.2019 11:00 |
Вид спорта | Футбол |
Название события | Эйбар-Хетафе |
Название чемпионата | Испания. Примера |
Прогнозируемый исход | Победа с учетом форы. Угловые: Эйбар(-1.5) |
Процент от банка | 3.8% - 506 |
Коэффициент |
![]() ![]() ![]() |
Счет | 0:1(0:0) |
Результат | проигрыш -506 |
Дата события | 07.12.2019 19:45 |
Вид спорта | Футбол |
Название события | Лацио-Ювентус |
Название чемпионата | Италия. Серия А |
Прогнозируемый исход | Победитель по угловым: Ювентус |
Процент от банка | 4.5% - 417 |
Коэффициент |
![]() ![]() ![]() |
Счет | 3:1(1:1) |
Результат | выигрыш 1 234 |
Дата события | 07.12.2019 19:00 |
Вид спорта | Футбол |
Название события | Ницца-Мец |
Название чемпионата | Франция. Лига 1 |
Прогнозируемый исход | Победитель по угловым: Мец |
Процент от банка | 4% - 386 |
Коэффициент |
![]() ![]() ![]() |
Счет | 4:1(2:0) |
Результат | выигрыш 1 513 |
Дата события | 07.12.2019 19:00 |
Вид спорта | Футбол |
Название события | Страсбург-Тулуза |
Название чемпионата | Франция. Лига 1 |
Прогнозируемый исход | Победитель по угловым. 2-й тайм: Тулуза |
Процент от банка | 3.5% - 350 |
Коэффициент |
![]() ![]() ![]() |
Счет | 4:2(2:1) |
Результат | выигрыш 1 491 |
Дата события | 07.12.2019 17:15 |
Вид спорта | Футбол |
Название события | Europa Point-Манчестер 62 |
Название чемпионата | Гибралтар. Премьер-дивизион |
Прогнозируемый исход | Тотал: Больше 2.5 |
Процент от банка | 4% - 417 |
Коэффициент |
![]() ![]() ![]() |
Счет | 1:3(1:2) |
Результат | выигрыш 701 |
Дата события | 06.12.2019 19:45 |
Вид спорта | Футбол |
Название события | Ним-Лион |
Название чемпионата | Франция. Лига 1 |
Прогнозируемый исход | Победитель по угловым: Лион |
Процент от банка | 5% - 413 |
Коэффициент |
![]() ![]() ![]() |
Счет | 0:4(0:1) |
Результат | выигрыш 1 099 |
Дата события | 06.12.2019 17:30 |
Вид спорта | Футбол |
Название события | Фенербахче-Генчлербирлиги |
Название чемпионата | Турция. Суперлига |
Прогнозируемый исход | Победитель по угловым. 2-й тайм: Генчлербирлиги |
Процент от банка | 4% - 344 |
Коэффициент |
![]() ![]() ![]() |
Счет | 5:2(3:1) |
Результат | проигрыш -344 |
Дата события | 06.12.2019 20:00 |
Вид спорта | Футбол |
Название события | Беневенто-Трапани |
Название чемпионата | Италия. Серия Б |
Прогнозируемый исход | Победитель по угловым. 2-й тайм: Трапани |
Процент от банка | 4% - 359 |
Коэффициент |
![]() ![]() ![]() |
Счет | 5:0(2:0) |
Результат | проигрыш -359 |
Дата события | 06.12.2019 19:50 |
Вид спорта | Футбол |
Название события | Интер М-Рома |
Название чемпионата | Италия. Серия А |
Прогнозируемый исход | Победитель по угловым. 2-й тайм: Рома |
Процент от банка | 4% - 374 |
Коэффициент |
![]() ![]() ![]() |
Счет | 0:0(0:0) |
Результат | проигрыш -374 |
Дата события | 06.12.2019 19:00 |
Вид спорта | Баскетбол |
Название события | Мега Бемакс-Партизан |
Название чемпионата | Адриатическая лига |
Прогнозируемый исход | Фора с учётом ОТ: Партизан (-11.5) |
Процент от банка | 4% - 389 |
Коэффициент |
![]() ![]() ![]() |
Счет | 77:98 |
Результат | выигрыш 669 |
Дата события | 06.12.2019 17:00 |
Вид спорта | Баскетбол |
Название события | Забок-Задар |
Название чемпионата | Хорватия. А1 лига |
Прогнозируемый исход | Фора с учётом ОТ: Задар (-11.5) |
Процент от банка | 4% - 406 |
Коэффициент |
![]() ![]() ![]() |
Счет | 59:80 |
Результат | выигрыш 796 |
Дата события | 05.12.2019 16:00 |
Вид спорта | Футбол |
Название события | Университатя Крайова-Ботошани |
Название чемпионата | Румыния. Лига 1 |
Прогнозируемый исход | Победитель по угловым: Ботошани |
Процент от банка | 4% - 324 |
Коэффициент |
![]() ![]() ![]() |
Счет | 3:1(2:1) |
Результат | выигрыш 1 588 |
Дата события | 05.12.2019 17:00 |
Вид спорта | Футбол |
Название события | Парма-Фросиноне |
Название чемпионата | Италия. Кубок |
Прогнозируемый исход | Победитель по угловым. 2-й тайм: Фросиноне |
Процент от банка | 4% - 338 |
Коэффициент |
![]() ![]() ![]() |
Счет | 2:1(1:0) |
Результат | проигрыш -338 |
Дата события | 05.12.2019 16:30 |
Вид спорта | Хоккей на льду |
Название события | Нефтехимик-Трактор |
Название чемпионата | КХЛ. Регулярный чемпионат |
Прогнозируемый исход | Тотал (основное время): Больше 4.5 |
Процент от банка | 4% - 352 |
Коэффициент |
![]() ![]() ![]() |
Счет | 6:4 |
Результат | выигрыш 771 |
Дата события | 04.12.2019 20:05 |
Вид спорта | Футбол |
Название события | ПСЖ-Нант |
Название чемпионата | Франция. Лига 1 |
Прогнозируемый исход | Победитель по угловым. 2-й тайм: Нант |
Процент от банка | 5% - 273 |
Коэффициент |
![]() ![]() ![]() |
Счет | 2:0(0:0) |
Результат | выигрыш 1 624 |
Дата события | 04.12.2019 20:05 |
Вид спорта | Футбол |
Название события | ПСЖ-Нант |
Название чемпионата | Франция. Лига 1 |
Прогнозируемый исход | Победа с учетом форы. Угловые: Нант(2) |
Процент от банка | 5% - 287 |
Коэффициент |
![]() ![]() ![]() |
Счет | 2:0(0:0) |
Результат | выигрыш 901 |
Дата события | 04.12.2019 19:30 |
Вид спорта | Футбол |
Название события | Челси-Астон Вилла |
Название чемпионата | Англия. Премьер-лига |
Прогнозируемый исход | Победа в 2-м тайме с учетом форы. Угловые: Астон Вилла(2) |
Процент от банка | 5% - 303 |
Коэффициент |
![]() ![]() ![]() |
Счет | 2:1(1:1) |
Результат | проигрыш -303 |
Дата события | 04.12.2019 19:30 |
Вид спорта | Футбол |
Название события | Челси-Астон Вилла |
Название чемпионата | Англия. Премьер-лига |
Прогнозируемый исход | Победа с учетом форы. Угловые: Астон Вилла(3) |
Процент от банка | 5% - 319 |
Коэффициент |
![]() ![]() ![]() |
Счет | 2:1(1:1) |
Результат | проигрыш -319 |
Дата события | 04.12.2019 19:30 |
Вид спорта | Футбол |
Название события | Лестер-Уотфорд |
Название чемпионата | Англия. Премьер-лига |
Прогнозируемый исход | Победа с учетом форы. Угловые: Уотфорд(2.5) |
Процент от банка | 5% - 335 |
Коэффициент |
![]() ![]() ![]() |
Счет | 2:0(0:0) |
Результат | проигрыш -335 |
Дата события | 04.12.2019 19:30 |
Вид спорта | Футбол |
Название события | Лестер-Уотфорд |
Название чемпионата | Англия. Премьер-лига |
Прогнозируемый исход | Победа в 2-м тайме с учетом форы. Угловые: Уотфорд(1.5) |
Процент от банка | 5% - 353 |
Коэффициент |
![]() ![]() ![]() |
Счет | 2:0(0:0) |
Результат | проигрыш -353 |
Дата события | 04.12.2019 19:30 |
Вид спорта | Футбол |
Название события | Саутгемптон-Норвич |
Название чемпионата | Англия. Премьер-лига |
Прогнозируемый исход | Победитель по угловым: Норвич |
Процент от банка | 4% - 294 |
Коэффициент |
![]() ![]() ![]() |
Счет | 2:1(2:0) |
Результат | проигрыш -294 |
Дата события | 04.12.2019 19:30 |
Вид спорта | Футбол |
Название события | Саутгемптон-Норвич |
Название чемпионата | Англия. Премьер-лига |
Прогнозируемый исход | Победитель по угловым. 2-й тайм: Норвич |
Процент от банка | 4.1% - 314 |
Коэффициент |
![]() ![]() ![]() |
Счет | 2:1(2:0) |
Результат | выигрыш 1 080 |
Дата события | 04.12.2019 19:30 |
Вид спорта | Футбол |
Название события | Вулверхэмптон Вандерерс-Вест Хэм |
Название чемпионата | Англия. Премьер-лига |
Прогнозируемый исход | Победитель по угловым. 2-й тайм: Вест Хэм |
Процент от банка | 3.8% - 303 |
Коэффициент |
![]() ![]() ![]() |
Счет | 2:0(1:0) |
Результат | проигрыш -303 |
Дата события | 04.12.2019 20:15 |
Вид спорта | Футбол |
Название события | Ливерпуль-Эвертон |
Название чемпионата | Англия. Премьер-лига |
Прогнозируемый исход | Победитель по угловым. 2-й тайм: Эвертон |
Процент от банка | 3.5% - 289 |
Коэффициент |
![]() ![]() ![]() |
Счет | 5:2(4:2) |
Результат | проигрыш -289 |
Дата события | 04.12.2019 15:15 |
Вид спорта | Футбол |
Название события | Ксанти-Аполлон Ларисса |
Название чемпионата | Греция. Кубок |
Прогнозируемый исход | Фора: Аполлон Ларисса(+2) |
Процент от банка | 5% - 435 |
Коэффициент |
![]() ![]() ![]() |
Счет | 3:0(2:0) |
Результат | проигрыш -435 |
Дата события | 03.12.2019 20:15 |
Вид спорта | Футбол |
Название события | Бёрнли-Манчестер Сити |
Название чемпионата | Англия. Премьер-лига |
Прогнозируемый исход | Победа с учетом форы. Угловые: Манчестер Сити(-4.5) |
Процент от банка | 4% - 312 |
Коэффициент |
![]() ![]() ![]() |
Счет | 1:4(0:1) |
Результат | проигрыш -312 |
Дата события | 03.12.2019 20:15 |
Вид спорта | Футбол |
Название события | Бёрнли-Манчестер Сити |
Название чемпионата | Англия. Премьер-лига |
Прогнозируемый исход | Победа в 2-м тайме с учетом форы. Угловые: Манчестер Сити(-2.5) |
Процент от банка | 5% - 411 |
Коэффициент |
![]() ![]() ![]() |
Счет | 1:4(0:1) |
Результат | проигрыш -411 |
Дата события | 03.12.2019 14:00 |
Вид спорта | Хоккей на льду |
Название события | Салават Юлаев-Трактор |
Название чемпионата | КХЛ. Регулярный чемпионат |
Прогнозируемый исход | Индивидуальный тотал (основное время): Трактор больше 1.5 |
Процент от банка | 5% - 310 |
Коэффициент |
![]() ![]() ![]() |
Счет | 5:2 |
Результат | выигрыш 611 |
Дата события | 03.12.2019 11:30 |
Вид спорта | Гандбол |
Название события | Дания (Ж)-Германия (Ж) |
Название чемпионата | Женщины. Чемпионат мира. Япония. Групповой этап |
Прогнозируемый исход | Индивидуальный тотал: Германия (Ж) больше 23.5 |
Процент от банка | 5% - 327 |
Коэффициент |
![]() ![]() ![]() |
Счет | 25:26(11:13) |
Результат | выигрыш 569 |
Дата события | 03.12.2019 11:35 |
Вид спорта | Баскетбол |
Название события | Guangzhou Loong Lions-Beijing Ducks |
Название чемпионата | Китай. КБА |
Прогнозируемый исход | Победитель матча: Guangzhou Loong Lions |
Процент от банка | 5% - 344 |
Коэффициент |
![]() ![]() ![]() |
Счет | 86:109 |
Результат | проигрыш -344 |
Дата события | 08.12.2019 11:00 |
Вид спорта | Футбол |
Название события | Жирона-Луго |
Название чемпионата | Испания. Сегунда |
Прогнозируемый исход | |
Процент от банка | 3.3% - 422 |
Коэффициент | |
Счет | 3:1(1:0) |
Результат | не определен |

Сравнение коэффициентов
Самые популярные события
Вест Хэм-Арсенал | +174 |
Штутгарт-Нюрнберг | +80 |
Авангард-Барыс | +70 |
Динамо Москва-СКА | +63 |
Витязь-Торпедо НН | +55 |
Оденсе-Ольборг | +53 |