
Страница каппера siko411

Был на сайте 15 августа 2019
Текущий банк:
10 000
Вы подписаны
Вы не подписаны
0 подписчиков

Калькулятор доходности прогнозиста
Кол-во прогнозов36
Проход30%
Ср. коэф.3.58
ROI-1.46%
Макс. просадка13%
Прирост
-2%
Доход
-223

За все время
За период
За все время
За период
Введите сумму банка
Прирост -2%
Доход -223
Кол-во прогнозов | Выигрышей | Возвратов | Проигрышей | Проход | Ср. коэф. | ROI | Макс. просадка |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 9 | 6 | 21 | 30% | 3.58 | -1.46% | 13% |
- 2%Август
График изменения банка
Кол-во прогнозов36
Проход30%
Ср. коэф.3.58
ROI-1.46%
Макс. просадка13%
Прирост
-2%
Доход
-223

Всего ставок: 36 | ROI: -1.46% | Ср. коэффициент: 3.58 | Выигрышей: 9 | Проигрышей: 21 | Возвратов: 6 | Макс. просадка: 13% |
За все время
За период
За все время
За период
Введите сумму банка
Прирост -2%
Доход -223
Кол-во прогнозов | Выигрышей | Возвратов | Проигрышей | Проход | Ср.коэф. | ROI | Макс. просадка |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 9 | 6 | 21 | 30% | 3.58 | -1.46% | 13% |
Дата события | 15.08.2019 19:05 |
Вид спорта | Футбол |
Название события | Эспаньол-Люцерн |
Название чемпионата | Лига Европы. Квалификация |
Прогнозируемый исход | Обе забьют в 1-м тайме: Да |
Процент от банка | 5% - 489 |
Коэффициент |
![]() ![]() ![]() |
Счет | 3:0(3:0) |
Результат | проигрыш -489 |
Дата события | 15.08.2019 16:30 |
Вид спорта | Футбол |
Название события | Динамо Тб-Фейеноорд |
Название чемпионата | Лига Европы. Квалификация |
Прогнозируемый исход | Фора: Фейеноорд(-1) |
Процент от банка | 5% - 445 |
Коэффициент |
![]() ![]() ![]() |
Счет | 1:1(0:0) |
Результат | проигрыш -445 |
Дата события | 15.08.2019 16:00 |
Вид спорта | Футбол |
Название события | ХИК-Рига |
Название чемпионата | Лига Европы. Квалификация |
Прогнозируемый исход | Индивидуальный тотал: Рига больше 1 |
Процент от банка | 5% - 468 |
Коэффициент |
![]() ![]() ![]() |
Счет | 2:2(1:0) |
Результат | выигрыш 1 320 |
Дата события | 15.08.2019 16:45 |
Вид спорта | Футбол |
Название события | Спартак Москва-Тун |
Название чемпионата | Лига Европы. Квалификация |
Прогнозируемый исход | Фора: Тун(+1) |
Процент от банка | 5% - 493 |
Коэффициент |
![]() ![]() ![]() |
Счет | 2:1(0:1) |
Результат | возврат 493 |
Дата события | 12.08.2019 18:00 |
Вид спорта | Футбол |
Название события | Вииторул Константа-Ботошани |
Название чемпионата | Румыния. Лига 1 |
Прогнозируемый исход | Угловые. Тотал 1го тайма: Больше 5 |
Процент от банка | 2.4% - 123 |
Коэффициент |
![]() ![]() ![]() |
Счет | 2:2(1:1) |
Результат | возврат 123 |
Дата события | 12.08.2019 18:00 |
Вид спорта | Футбол |
Название события | Вииторул Константа-Ботошани |
Название чемпионата | Румыния. Лига 1 |
Прогнозируемый исход | Обе забьют в 1-м тайме: Да |
Процент от банка | 5% - 270 |
Коэффициент |
![]() ![]() ![]() |
Счет | 2:2(1:1) |
Результат | выигрыш 1 202 |
Дата события | 12.08.2019 17:00 |
Вид спорта | Футбол |
Название события | ФК Ростов-Крылья Советов |
Название чемпионата | Россия. Премьер-лига |
Прогнозируемый исход | Обе забьют во 2-м тайме: Да |
Процент от банка | 5% - 284 |
Коэффициент |
![]() ![]() ![]() |
Счет | 1:0(1:0) |
Результат | проигрыш -284 |
Дата события | 12.08.2019 17:00 |
Вид спорта | Футбол |
Название события | ФК Ростов-Крылья Советов |
Название чемпионата | Россия. Премьер-лига |
Прогнозируемый исход | Обе забьют в 1-м тайме: Да |
Процент от банка | 5% - 299 |
Коэффициент |
![]() ![]() ![]() |
Счет | 1:0(1:0) |
Результат | проигрыш -299 |
Дата события | 12.08.2019 17:00 |
Вид спорта | Футбол |
Название события | Сённерьюск-Орхус |
Название чемпионата | Дания. Суперлига |
Прогнозируемый исход | Обе забьют в 1-м тайме: Да |
Процент от банка | 5% - 315 |
Коэффициент |
![]() ![]() ![]() |
Счет | 0:0(0:0) |
Результат | проигрыш -315 |
Дата события | 12.08.2019 15:00 |
Вид спорта | Футбол |
Название события | Спартак В-Ludogorets Razgrad II |
Название чемпионата | Болгария. 2-ая лига |
Прогнозируемый исход | Обе забьют в 1-м тайме: Да |
Процент от банка | 5% - 331 |
Коэффициент |
![]() ![]() ![]() |
Счет | 0:2(0:1) |
Результат | проигрыш -331 |
Дата события | 12.08.2019 17:30 |
Вид спорта | Футбол |
Название события | ПФК Монтана-CSKA 1948 |
Название чемпионата | Болгария. 2-ая лига |
Прогнозируемый исход | Обе забьют в 1-м тайме: Да |
Процент от банка | 5% - 349 |
Коэффициент |
![]() ![]() ![]() |
Счет | 0:1(0:0) |
Результат | проигрыш -349 |
Дата события | 12.08.2019 15:00 |
Вид спорта | Футбол |
Название события | Дунав Русе-Витоша Бистритса |
Название чемпионата | Болгария. 1-ая лига |
Прогнозируемый исход | Обе забьют в 1-м тайме: Да |
Процент от банка | 5% - 367 |
Коэффициент |
![]() ![]() ![]() |
Счет | 2:0(1:0) |
Результат | проигрыш -367 |
Дата события | 12.08.2019 15:45 |
Вид спорта | Футбол |
Название события | Шахтер Солигорск-Неман |
Название чемпионата | Беларусь. Премьер-лига |
Прогнозируемый исход | Обе забьют в 1-м тайме: Да |
Процент от банка | 5% - 386 |
Коэффициент |
![]() ![]() ![]() |
Счет | 6:0(4:0) |
Результат | проигрыш -386 |
Дата события | 12.08.2019 16:30 |
Вид спорта | Футбол |
Название события | Ганза Росток-Штутгарт |
Название чемпионата | Германия. Кубок |
Прогнозируемый исход | Фора 1-й тайм: Ганза Росток(0) |
Процент от банка | 5% - 406 |
Коэффициент |
![]() ![]() ![]() |
Счет | 0:1(0:1) |
Результат | проигрыш -406 |
Дата события | 12.08.2019 16:30 |
Вид спорта | Футбол |
Название события | Халлешер-Вольфсбург |
Название чемпионата | Германия. Кубок |
Прогнозируемый исход | Фора 1-й тайм: Халлешер(0) |
Процент от банка | 5% - 428 |
Коэффициент |
![]() ![]() ![]() |
Счет | 3:3(1:1) |
Результат | возврат 428 |
Дата события | 12.08.2019 16:30 |
Вид спорта | Футбол |
Название события | Карлсруэ-Ганновер |
Название чемпионата | Германия. Кубок |
Прогнозируемый исход | Обе забьют в 1-м тайме: Да |
Процент от банка | 5% - 450 |
Коэффициент |
![]() ![]() ![]() |
Счет | 2:0(0:0) |
Результат | проигрыш -450 |
Дата события | 12.08.2019 16:30 |
Вид спорта | Футбол |
Название события | Ганза Росток-Штутгарт |
Название чемпионата | Германия. Кубок |
Прогнозируемый исход | Обе забьют в 1-м тайме: Да |
Процент от банка | 5% - 474 |
Коэффициент |
![]() ![]() ![]() |
Счет | 0:1(0:1) |
Результат | проигрыш -474 |
Дата события | 12.08.2019 16:30 |
Вид спорта | Футбол |
Название события | Халлешер-Вольфсбург |
Название чемпионата | Германия. Кубок |
Прогнозируемый исход | Обе забьют в 1-м тайме: Да |
Процент от банка | 5% - 499 |
Коэффициент |
![]() ![]() ![]() |
Счет | 3:3(1:1) |
Результат | выигрыш 2 046 |
Дата события | 12.08.2019 18:45 |
Вид спорта | Футбол |
Название события | Коттбус-Бавария |
Название чемпионата | Германия. Кубок |
Прогнозируемый исход | Фора 1-й тайм: Коттбус(+1.5) |
Процент от банка | 5% - 525 |
Коэффициент |
![]() ![]() ![]() |
Счет | 1:3(0:1) |
Результат | выигрыш 1 061 |
Дата события | 12.08.2019 18:45 |
Вид спорта | Футбол |
Название события | Коттбус-Бавария |
Название чемпионата | Германия. Кубок |
Прогнозируемый исход | Обе забьют в 1-м тайме: Да |
Процент от банка | 5% - 553 |
Коэффициент |
![]() ![]() ![]() |
Счет | 1:3(0:1) |
Результат | проигрыш -553 |
Дата события | 11.08.2019 15:30 |
Вид спорта | Футбол |
Название события | Манчестер Юнайтед-Челси |
Название чемпионата | Англия. Премьер-лига |
Прогнозируемый исход | Тотал ЖК в 1-ом тайме: Больше 1.5 |
Процент от банка | 5% - 436 |
Коэффициент |
![]() ![]() ![]() |
Счет | 4:0(1:0) |
Результат | проигрыш -436 |
Дата события | 11.08.2019 13:00 |
Вид спорта | Футбол |
Название события | Лестер-Вулверхэмптон Вандерерс |
Название чемпионата | Англия. Премьер-лига |
Прогнозируемый исход | Угловые. Тотал: Больше 13.5 |
Процент от банка | 5% - 459 |
Коэффициент |
![]() ![]() ![]() |
Счет | 0:0(0:0) |
Результат | выигрыш 2 157 |
Дата события | 11.08.2019 13:00 |
Вид спорта | Футбол |
Название события | Ньюкасл-Арсенал |
Название чемпионата | Англия. Премьер-лига |
Прогнозируемый исход | Угловые. Тотал 1го тайма: Меньше 6.5 |
Процент от банка | 5% - 483 |
Коэффициент |
![]() ![]() ![]() |
Счет | 0:1(0:0) |
Результат | выигрыш 613 |
Дата события | 11.08.2019 13:00 |
Вид спорта | Футбол |
Название события | Ньюкасл-Арсенал |
Название чемпионата | Англия. Премьер-лига |
Прогнозируемый исход | Обе забьют в 1-м тайме: Да |
Процент от банка | 5% - 509 |
Коэффициент |
![]() ![]() ![]() |
Счет | 0:1(0:0) |
Результат | проигрыш -509 |
Дата события | 08.08.2019 17:00 |
Вид спорта | Футбол |
Название события | Тун-Спартак Москва |
Название чемпионата | Лига Европы. Квалификация |
Прогнозируемый исход | Обе забьют в 1-м тайме: Да |
Процент от банка | 5% - 536 |
Коэффициент |
![]() ![]() ![]() |
Счет | 2:3(0:2) |
Результат | проигрыш -536 |
Дата события | 08.08.2019 16:00 |
Вид спорта | Футбол |
Название события | Спарта Прага-Трабзонспор |
Название чемпионата | Лига Европы. Квалификация |
Прогнозируемый исход | 3 исхода: П1 |
Процент от банка | 5% - 508 |
Коэффициент |
![]() ![]() ![]() |
Счет | 2:2(1:0) |
Результат | проигрыш -508 |
Дата события | 08.08.2019 15:30 |
Вид спорта | Футбол |
Название события | АЕК Ларнака-Гент |
Название чемпионата | Лига Европы. Квалификация |
Прогнозируемый исход | Тотал: Больше 3 |
Процент от банка | 5% - 534 |
Коэффициент |
![]() ![]() ![]() |
Счет | 1:1(0:1) |
Результат | проигрыш -534 |
Дата события | 08.08.2019 14:00 |
Вид спорта | Футбол |
Название события | Астана-Валлетта |
Название чемпионата | Лига Европы. Квалификация |
Прогнозируемый исход | Индивидуальный тотал в 1-м тайме: Астана больше 1 |
Процент от банка | 5% - 562 |
Коэффициент |
![]() ![]() ![]() |
Счет | 5:1(3:0) |
Результат | выигрыш 1 068 |
Дата регистрации: 07 августа 2019

Пользователь пока не написал о себе
Ваша информация отправлена на модерацию
Сравнение коэффициентов
Самые популярные события
Брюгге-Реал Мадрид | +125 |
Атлетико Мадрид-Локомотив М | +94 |
Бавария-Тоттенхэм | +89 |
ПСЖ-Галатасарай | +79 |
Вашингтон-Бостон | +44 |
Монреаль-Оттава | +35 |